| CLASSIFICATION | NUMBER |
| Chairman --- Masayuki Oba | 1 |
| President --- Liezel Robinol | 1 |
| Manager --- Grace Lizano for Operations, Edlyn Clarito for Accounting | 2 |
| Senior Supervisor --- Alfred Paulino for Trucking, April Caballes for Admin and Sales | 2 |
| Supervisor --- Ronalyn Padua for CS/Inventories, Annalyn Valenton for Accounting | 2 |
| Staff | 22 |
| Subcontractor (Number of Manpower) | 41 |
| Security Guard | 5 |
| TOTAL | 76 |
主な担当業務内容の紹介
フォークリフト(4台)の内容
主な業務内容の紹介
主な業務内容の紹介
主な業務内容の紹介
主な業務内容の紹介
主な業務内容の紹介